京都成章高等学校

大学合格実績

現役過年度計
国公立大学
現役 過年度 合計
京都 1 3 4
大阪 1 2 3
神戸 4 1 5
京都府立医科 2 0 2
奈良県立医科 1 0 1
京都工芸繊維 3 1 4
京都府立 7 0 7
京都教育 3 0 3
京都市立芸術 1 0 1
大阪公立 1 0 1
大阪教育 1 0 1
奈良女子 1 0 1
滋賀 6 0 6
滋賀県立 5 0 5
奈良県立 3 0 3
兵庫県立 5 0 5
九州 0 1 1
広島 1 0 1
岡山 4 0 4
金沢 2 3 5
その他国公立 59 10 69
111 21 132
現役過年度計
関東有名私大
現役 過年度 合計
慶應義塾 2 0 2
法政 1 2 3
中央 0 1 1
明治 0 1 1
立教 1 0 1
現役過年度計
関関同立
現役 過年度 合計
同志社 72 11 83
立命館 153 23 176
関西 102 5 107
関西学院 30 7 37
357 46 403
現役過年度計
医学部・歯学部・薬学部
現役 過年度 合計
大阪医科薬科 13 2 15
岩手医科 0 1 1
藤田医科 0 1 1
大阪歯科 1 0 1
東北医科薬科 0 1 1
立命館(薬学部) 2 1 3
同志社女子(薬学部) 2 0 2
神戸薬科 3 0 3
摂南(薬学部) 16 3 19
神戸学院(薬学部) 7 0 7
明治薬科 1 0 1
昭和薬科 1 0 1
現役過年度計
産近龍
現役 過年度 合計
近畿 112 23 135
龍谷 149 14 163
京都産業 149 20 169