京都成章高等学校

令和5年度大学合格実績


国公立大学
現役 過年度 合計
大阪 4 2 6
北海道 2 0 2
東北 0 1 1
神戸 1 1 2
筑波 0 1 1
京都府立 2 0 2
京都府立医科 2 0 2
京都工芸繊維 2 1 3
京都教育 2 0 2
滋賀 9 0 9
滋賀県立 7 0 7
大阪教育 1 0 1
大阪公立 3 2 5
奈良県立 1 0 1
奈良女子 1 0 1
兵庫県立 5 0 5
千葉 1 0 1
東京都立 1 0 1
金沢 2 1 3
岡山 1 0 1
その他国公立 40 4 44
87 13 100

関東有名私大
現役 過年度 合計
慶應義塾 0 2 2
早稲田 1 3 4
上智 0 2 2
東京理科 0 1 1
関関同立
現役 過年度 合計
同志社 78 15 93
立命館 141 20 161
関西 89 11 100
関西学院 21 7 28
329 53 382

医学部・歯学部・薬学部
現役 過年度 合計
京都薬科 3 0 3
大阪医科薬科 4 0 4
大阪歯科 1 0 1
岩手医科(医) 1 0 1
金沢医科(医) 1 0 1

産近龍
現役 過年度 合計
近畿 55 28 83
龍谷 174 32 206
京都産業 95 15 110