2026年度 大学入試結果(現役・全日制のみ)
国公立大学
合格者数
148名
関関同立
合格者数
367名
国公立大学
| 大学名 | 現役 | 合計 |
|---|---|---|
| 旧帝大・難関国公立 | ||
| 京都大学 | 1 | 1 |
| 大阪大学 | 7 | 7 |
| 北海道大学 | 1 | 1 |
| 九州大学 | 1 | 1 |
| 神戸大学 | 4 | 7 |
| 筑波大学 | 1 | 1 |
| ナンバースクールなど | ||
| 国際教養大学 | 2 | 2 |
| 千葉大学 | 1 | 1 |
| 広島大学 | 2 | 2 |
| 金沢大学 | 4 | 4 |
| 岡山大学 | 5 | 5 |
| 熊本大学 | 1 | 1 |
| 鹿児島大学 | 1 | 1 |
| 近畿圏国公立 | ||
| 京都教育大学 | 2 | 2 |
| 京都工芸繊維大学 | 5 | 8 |
| 京都府立大学 | 4 | 4 |
| 京都府立医科大学 | 1 | 1 |
| 大阪公立大学 | 9 | 9 |
| 大阪教育大学 | 1 | 1 |
| 滋賀大学 | 5 | 5 |
| 滋賀医科大学 | 1 | 1 |
| 滋賀県立大学 | 10 | 11 |
| 兵庫県立大学 | 3 | 3 |
| 奈良県立大学 | 3 | 3 |
| 奈良教育大学 | 1 | 1 |
| 福知山公立大学 | 1 | 1 |
私立大学
| 大学名 | 現役 | 合計 |
|---|---|---|
| 早慶上理ICU | ||
| 慶應義塾大学 | 3 | 3 |
| 東京理科大学 | 1 | 1 |
| MARCH | ||
| 明治大学 | 1 | 1 |
| 青山学院大学 | 1 | 1 |
| 立教大学 | 4 | 4 |
| 中央大学 | 2 | 2 |
| 法政大学 | 3 | 3 |
| 関関同立 | ||
| 同志社大学 | 96 | 121 |
| 立命館大学 | 143 | 157 |
| 関西学院大学 | 40 | 40 |
| 関西大学 | 88 | 93 |
| 産近甲龍など近畿圏有名私学 | ||
| 京都産業大学 | 197 | 205 |
| 龍谷大学 | 231 | 239 |
| 近畿大学 | 86 | 92 |
| 大和大学 | 6 | 6 |
| 佛教大学 | 79 | 82 |
| 京都女子大学 | 13 | 13 |
| 同志社女子大学 | 16 | 20 |
| 近畿圏医歯薬系 | ||
| 京都薬科大学 | 5 | 5 |
| 大阪医科薬科大学 | 6 | 6 |
| 大阪歯科大学 | 6 | 6 |
KYOTO SEISHO HIGH SCHOOL


